Die aktuellen Großhandelspreise der wichtigsten Marktfrüchte
Quelle: www.boersewien.at
17.04.2024
Produkte | Von | Bis | ø | Diff |
---|---|---|---|---|
Inlandsgetreide FCA Verladestation Großraum Wien | ||||
Premiumweizen inl., mind. 15,0% Prot., FZ 280, 80 kg/hl | ||||
Qualitätsweizen inl., mind. 14,0% Prot., FZ 250, 80 kg/hl | 228,00 | 243,00 | 235,50 | -7,50 |
Mahlweizen inl., mind. 12,5% Prot., FZ 220, 78 kg/hl | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 2,00 |
Durumweizen inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 300,00 | 305,00 | 302,50 | 6,50 |
Mahlroggen inl., mind. 500 Amylogramm, 71 kg/hl | ||||
Braugerste inl., sortenrein | ||||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 151,00 | 154,00 | 152,50 | |
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
Roggen für Futterzwecke, inl. 65 kg/hl | ||||
Hafer für Industriezwecke, 54 kg/hl | ||||
Hafer für Futterzwecke, 50 kg/hl | ||||
Mais für Industriezwecke | ||||
Mais für Futterzwecke, gem.Empf.d.EU-Kom.(2006/576/EG) | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
- Werbung -